Desa Sungai Aur

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi

082175515090
desasungaiaurkumpeh@gmail.com
Hari ini:85
Kemarin:73
Total:36.223
OS:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.83
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Sungai Aur

SUWANDI

KEPALA DESA

Belum Hadir

SUWANDI

SEKDES

Belum Hadir

RUDIANSYAH

KAUR TATA USAHA

Belum Hadir

ASTUTI

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

LAILAH

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

HARI JULI PERWIRA

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

SUTOPO SUGIARTO

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

HERMIWATI

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

BUNGA

KADUS 001

Belum Hadir

SOHAR

KADUS 002

Belum Hadir

BUSTARI

KADUS 003 KETAPANG

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info
Selamat Datang dan Terimakasih sudah berkunjung di situs website Desa Sungai Aur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 461 24,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 481 25,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 362 18,88%
4 PENSIUNAN 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 273 14,24%
9 PETANI/PEKEBUN 276 14,40%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,68%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,52%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 8 0,42%
89 LAINNYA 1 0,05%
JUMLAH 1917 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1917 100,00%

Desa Sungai Aur

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 1,028,338,203 | Rp. 1,872,005,000

54.93%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 809,339,800 | Rp. 1,872,005,000

43.23%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 15,561,717 | Rp. 43,211,000

36.01%

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 790,979,200 | Rp. 1,164,224,000

67.94%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 46,766,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 221,571,950 | Rp. 557,804,000

39.72%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 225,336 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 224,780,550 | Rp. 595,592,250

37.74%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 65,505,000 | Rp. 246,152,750

26.61%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 191,115,250 | Rp. 270,826,500

70.57%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 132,939,000 | Rp. 271,953,500

48.88%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 195,000,000 | Rp. 487,480,000

40%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta