Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,79% | 17 | 0,89% | 17 | 0,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 9,36% | 89 | 4,68% | 89 | 4,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 9,52% | 100 | 5,26% | 81 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 9,47% | 93 | 4,89% | 87 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 190 | 9,99% | 104 | 5,47% | 86 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 8,68% | 98 | 5,16% | 67 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 7,52% | 77 | 4,05% | 66 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7,89% | 73 | 3,84% | 77 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 8,78% | 100 | 5,26% | 67 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,10% | 68 | 3,58% | 67 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 6,58% | 63 | 3,31% | 62 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 5,05% | 47 | 2,47% | 49 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3,47% | 36 | 1,89% | 30 | 1,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,31% | 25 | 1,32% | 19 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,84% | 10 | 0,53% | 6 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 26 | 1,37% | 11 | 0,58% | 15 | 0,79% |
| JUMLAH | 1.900 | 99,95% | 1.014 | 53,34% | 886 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.901 | 100,00% | 1.015 | 53,39% | 886 | 46,61% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00
Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00
Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00
Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00
Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 225.335,85Rp. 0,00
Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00
Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00
Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00
Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00
Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00