Desa Sungai Aur

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Sungai Aur

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang dan Terimakasih sudah berkunjung di situs website Desa Sungai Aur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Aur, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Aur, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 479 25,16% 250 13,13% 229 12,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 470 24,68% 1 0,05% 469 24,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 349 18,33% 198 10,40% 151 7,93%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 263 13,81% 257 13,50% 6 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 271 14,23% 263 13,81% 8 0,42%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,74% 11 0,58% 3 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,79% 3 0,16% 12 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,37% 7 0,37% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,53% 6 0,32% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 12 0,63% 12 0,63% 0 0,00%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1.904 100,00% 1.018 53,47% 886 46,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.904 100,00% 1.018 53,47% 886 46,53%
Diperbarui : 02 Maret 2026 11:08:15

Desa

1.018

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.018penduduk

886

PEREMPUAN

PEREMPUAN886penduduk

1.904

TOTAL

TOTAL1.904penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

SUWANDI

Tidak Ada di Kantor

SEKDES

SUWANDI

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA

LAILAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ASTUTI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

HARI JULI PERWIRA

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

RUDIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

BUNGA

Tidak Ada di Kantor

KADUS 001

HERMIWATI

Tidak Ada di Kantor

KADUS 002

SOHAR

Tidak Ada di Kantor

KADUS 003 KETAPANG

BUSTARI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

23

Surat

Tahun Lalu

20

Surat

Total

52

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.028.338.202,85Rp. 1.872.005.000,00

54.93%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 809.339.800,00Rp. 1.872.005.000,00

43.23%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.561.717,00Rp. 43.211.000,00

36.01%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 790.979.200,00Rp. 1.164.224.000,00

67.94%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 46.766.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 221.571.950,00Rp. 557.804.000,00

39.72%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 225.335,85Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 224.780.550,00Rp. 595.592.250,00

37.74%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 65.505.000,00Rp. 246.152.750,00

26.61%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 191.115.250,00Rp. 270.826.500,00

70.57%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 132.939.000,00Rp. 271.953.500,00

48.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 195.000.000,00Rp. 487.480.000,00

40%
Pemerintah Desa

SUWANDI

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

SUWANDI

SEKDES
Tidak Ada di Kantor

LAILAH

KAUR TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

ASTUTI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

HARI JULI PERWIRA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

RUDIANSYAH

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

BUNGA

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

HERMIWATI

KADUS 001
Tidak Ada di Kantor

SOHAR

KADUS 002
Tidak Ada di Kantor

BUSTARI

KADUS 003 KETAPANG
Tidak Ada di Kantor